- Inleiding
- Kaders
- Ontwikkelingen
- Thema's en Architectuurprincipes
- Tabel Principes en doelen
- Kaders en Architectuurprincipes in documentvorm
De keten meet wat nodig is voor sturing over de keten
ArchiMate-element De keten meet wat nodig is voor sturing over de keten
Elementtype | : | Principle |
Element-id | : | Id-5c01958b-ea86-6e46-0620-e69d3a5b96cc |
ArchiMate-model | : | MIRA-OP |
Label | : | De keten meet wat nodig is voor sturing over de keten |
Documentatie | : | Dit principe geeft aan dat er informatie vergaard en geaggregeerd wordt ten behoeve van de tactische- en strategische stuurinformatie voor de keten. Dit kent meerdere vormen. Het doel is de informatievoorziening ten behoeve van ketenbrede vraagstukken. Ketenpartners kunnen deze informatie ook gebruiken voor de sturing op de eigen bedrijfsprocessen.
Deze managementinformatie moet worden gegenereerd op basis van de gegevens uit de bronsystemen. Dit kan enerzijds in de vorm van enkele voorgedefiniëerde informatieproducten (op basis van de behoefte) en anderzijds door een omgeving met geanonimiseerde informatie (datawarehouse) waarmee maatwerk rapportages gemaakt kunnen worden. Het is van belang dat de informatieproducten worden gemaakt op basis van gegevens die uit de bron betrokken worden, met zo weinig mogelijk, transparante bewerkingsslagen er tussen. Ook voor het data warehouse is het werken volgens de geest van het principe ‘data bij de bron’ belangrijk; dwz. dat het warehouse word ingericht en gebruikt als ‘middel’ om de brongegevens te ontsluiten. Omwille van privacy is sturingsinformatie niet herleidbaar naar natuurlijke personen. Tevens is het niet het doel om deze data in te zetten voor operationele doeleinden. |
Id | : | 2D |
Icon | : | Principe2D.png |
Rationale | : | De Directie Regie Migratieketen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voert de regie over de migratieketen. Dit doet ze in een samenwerkingsverband met ketenpartners (dit is georganiseerd in de Analyse proeftuin Migratieketen (APM) via een hub-en-spoke model). Daarbij heeft deze een verantwoordelijkheid over de werking van de hele keten. Om deze sturing te faciliteren is informatie nodig; enerzijds in de vorm van vooraf gedefinieerde informatieproducten; anderzijds in de vorm van een omgeving om maatwerk rapportages te kunnen maken. |
Implicaties | : |
|
Aandachtspunten | : | Datakwaliteit in de keten is van groot belang om de stuurinformatie waarde te geven. |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
|
Contextdiagram
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 apr 2023 om 16:55.