- Inleiding
- Kaders
- Ontwikkelingen
- Thema's en Architectuurprincipes
- Tabel Principes en doelen
- Kaders en Architectuurprincipes in documentvorm
Bedrijfsobjecten bedrijfsvoering
Deze pagina is nog in concept. Dat betekent dat de inhoud van deze pagina niet volledig en/of niet correct is.
De informatie op deze pagina is enkel bedoeld voor interne afstemming door ARVK of genodigden.
Voor meer informatie: architectuurraadvk@minjenv.nl
Bedrijfsobjecten bedrijfsvoering
Legenda
ArchiMate-view Bedrijfsobjecten bedrijfsvoering
Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle elementen in deze view:
Naam | Type | Definitie of beschrijving |
---|---|---|
Begroting | BusinessObject | Een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. |
Budget | BusinessObject | Een door het ministerie verstrekte bijdrage ten behoeve van het uitvoeren van bepaalde activiteiten of het behalen van een beppaald doel. |
Business continuïteitsplan keten | BusinessObject | Een document dat beschrijft welke procedures gevolgd moeten worden om te kunnen blijven opereren tijdens een ongeplande onderbreking in de dienstverlening. |
KPI | BusinessObject | Kritieke prestatie-indicatoren (ook wel kritische in plaats van kritieke), afgekort KPI's, zijn variabelen om prestaties van ondernemingen te analyseren. |
Kaders | BusinessObject | Afspraken of uitgangspunten waarbinnen geopereerd dient te worden. |
Ketenarchitectuur | BusinessObject | Kaders en richting voor de informatievoorziening, de procesinrichting en de gedeelde technische voorzieningen van de migratieketen. |
Ketendoel | BusinessObject | Doel dat we als migratieketen gezamenlijk nastreven. |
Keteninformatiebeveiligingsmaatregel | BusinessObject | Preventieve , detectieve, repressieve of correctieve maatregel op ketenniveau met als doel de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen en de eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten te beperken. |
Keteninformatiebeveiligingsrisico | BusinessObject | Geïdentificeerd informatiebeveiligingsrisico dat relevant is op ketenniveau |
Ketenpartner | BusinessObject | Uitvoeringsorganisatie of dienst binnen de migratieketen. |
Ketenvoorziening | BusinessObject | Ketenbreed (centraal) informatiesysteem tbv. de migratieketen. |
Migratiebeleid | BusinessObject | Regeringsbeleid mbt. instroom, verblijf, vertrek en naturalisatie van vreemdelingen in Nederland. |
Opdracht | BusinessObject | Opdracht van de minister aan een ketenpartner |
Prognose | BusinessObject | Uitspraak over de toekomst op basis van wat we nu weten. |
Sturingsinformatie | BusinessObject | Informatie benodigd voor het (bij)sturen van de bedrijfsprocessen en/of organisatie. |
Verantwoordingsrapportage | BusinessObject | Een rapportage waarin verantwoording wordt afgelegd over de bestede middelen in relatie tot de gerealiseerde doelen. |
Wet- en regelgeving | BusinessObject | Begrippen, regels en voorwaarden die direct van invloed zijn op het doen en laten van burgers, bedrijven en overheidsorganisaties binnen de migratieketen. |
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 31 mrt 2023 om 12:44.