- Inleiding
- Kaders
- Ontwikkelingen
- Thema's en Architectuurprincipes
- Tabel Principes en doelen
- Kaders en Architectuurprincipes in documentvorm
Uitvoeren analyses en prognoses
ArchiMate-element Uitvoeren analyses en prognoses
Elementtype | : | BusinessProcess |
Element-id | : | Id-c1d676ce-5b98-cb33-3f74-5e8c02496b65 |
ArchiMate-model | : | MIRA-BA-werkversie |
Label | : | Uitvoeren analyses en prognoses |
Documentatie | : | Het uitvoeren van analyses en opstellen van prognoses op basis van actuele cijfers over o.a. de productie en instroom. |
Bron | : | MIRA BA |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
Contextdiagram
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 11 jul 2024 om 14:34.