- Inleiding
- Kaders
- Ontwikkelingen
- Thema's en Architectuurprincipes
- Tabel Principes en doelen
- Kaders en Architectuurprincipes in documentvorm
Beschikbaar stellen van cijfers en indicatoren
ArchiMate-element Beschikbaar stellen van cijfers en indicatoren
Elementtype | : | BusinessProcess |
Element-id | : | Id-5cca51e5-b632-daa0-ab86-f09aa5193e2e |
ArchiMate-model | : | MIRA-BA-werkversie |
Label | : | Beschikbaar stellen van cijfers en indicatoren |
Documentatie | : | Beschikbaar stellen van cijfers en indicatoren over het verloop van de bedrijfsprocessen in de keten. |
Bron | : | MIRA BA |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
Contextdiagram
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 24 jul 2024 om 21:26.