De keten archiveert gecoördineerd
ArchiMate-element De keten archiveert gecoördineerd
Elementtype | : | Principle |
Element-id | : | Id-53e7a510-8803-4d84-c341-ffb6b1cea1f8 |
ArchiMate-model | : | MIRA-OP |
Label | : | De keten archiveert gecoördineerd |
Documentatie | : | Iedere ketenpartner is zelf verantwoordelijk (‘zorgdrager’ uit de archiefwet) voor het archiveren van de eigen informatie. Deze afhankelijkheid van informatie van andere bronhouders heeft ook implicaties voor het archiveren en schonen van informatie. Omdat de migratieketen op informatie sterk met elkaar verweven zijn, (het ‘dossier’ over één persoon ligt verspreid over meerdere ketenpartners) is het niet wenselijk dat iedere ketenpartner er eigen bewaar- en vernietigingstermijnen op nahoudt.
Wanneer dit ongecoördineerd gebeurt kan het zijn dat een ketenpartner niet soepel en zorgvuldig verder kan werken omdat er stukken informatie ontbreken. Het streven is dat de ketenpartners gelijke vernietigingstermijnen gaan handhaven voor het opschonen van vreemdelingendossiers, met name de gestructureerde informatie. Archivering regelen we vooraf (‘archivering by design’); het archiveren en schonen van informatie is geïntegreerd in de processen vanaf het moment van creatie en metadatering tot aan schoning. Hierbij is het streven dat dit zo veel mogelijk geautomatiseerd gebeurt om de belasting voor de medewerker minimaal te houden. |
Id | : | 5D |
Icon | : | Principe5D.png |
Rationale | : | De archiefwet vereist dat overheidsorganisaties hun informatie op een goede manier bewaren, ontsluiten én vernietigen. Bij ketensamenwerking, waar meerdere partijen samenwerken en informatie over een zelfde vreemdeling vastleggen, is het extra van belang dat de metadatering en selectielijsten goed worden gekozen en op elkaar afgestemd. |
Implicaties | : |
|
Aandachtspunten | : | Afstemmen op dit punt kan een behoorlijke horde zijn omdat ketenpartners eigen belangen hebben bij het selecteren van archiefstukken. Complicerende factor is de aanwezigheid van ketenpartners buiten het JenV domein in de keten. |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
|
Contextdiagram
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 9 mei 2023 om 20:53.