- Inleiding
- Kaders
- Ontwikkelingen
- Thema's en Architectuurprincipes
- Tabel Principes en doelen
- Kaders en Architectuurprincipes in documentvorm
Interbestuurlijke Datastrategie 2021
ArchiMate-element Interbestuurlijke Datastrategie 2021
Elementtype | : | Driver |
Element-id | : | Id-13256df3-7035-53fb-7c51-f391b684726c |
ArchiMate-model | : | MIRA-OP |
Label | : | Interbestuurlijke Datastrategie 2021 |
Documentatie | : | De interbestuurlijke datastrategie (IBDS) schetst op hoofdlijnen hoe de overheid met data maatschappelijke opgaven beter kan adresseren, waarbij de risico’s van datagebruik goed worden afgewogen. Daarnaast bevat de datastrategie eerste suggesties voor systeemfuncties: voorzieningen die het makkelijker maken om datagedreven te werken, bijvoorbeeld een federatief datastelsel, waarin data lokaal beheerd blijft, maar voor gebruik over silo’s en organisaties heen toegankelijk en begrijpelijk is gemaakt. |
Bron | : | https://realisatieibds.pleio.nl/ |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
Contextdiagram
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 apr 2023 om 16:56.