Informatiestrategie Keten Management Informatie 2022-2024 (DRM/APM)
ArchiMate-element Informatiestrategie Keten Management Informatie 2022-2024 (DRM/APM)
Elementtype | : | Driver |
Element-id | : | Id-10e70981-7834-09bf-17bf-91f000757ae9 |
ArchiMate-model | : | MIRA-OP |
Label | : | Informatiestrategie Keten Management Informatie 2022-2024 (DRM/APM) |
Documentatie | : | De informatiestrategie voor keten managementinformatie ondersteunt de keten bij het realiseren van de ambities zoals opgenomen in de integrale migratieagenda en het ketenplan 2018 -2022. De strategie geeft richting aan de wijze waarop de informatievoorziening verder wordt ontwikkeld om de migratieketen te sturen richting de gestelde doelen. Naast de middelen welke hiervoor bij de verschillende ketenpartners aanwezig zijn, is er in de huidige situatie een ketenbrede informatievoorziening, KMI+, en een samenwerkingsverband, de Analyse Proeftuin Migratieketen (APM) ingericht. De informatiestrategie bestaat uit 4 pijlers: Betrouwbare basis; Informatie gestuurde regie; Toekomstbestendige IT en Toekomstbestendige organisatie. |
ArchiMate-views | : | |
Relaties | : |
Contextdiagram
Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 apr 2023 om 15:53.